ข้อมูล อบต.
นายทักษิณ มณีวรรณ
ปลัดปองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์
โทร. 0831177363
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2566

รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน | 558 KB. | 193 | |
| 2 | คำนำ | 116 KB. | 160 | |
| 3 | สารบัญ | 194 KB. | 184 | |
| 4 | บทที่ 1 | 138 KB. | 173 | |
| 5 | บทที่ 2 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 623 KB. | 240 | |
| 6 | บทที่ 3 วิธีการประเมินผล | 192 KB. | 161 | |
| 7 | บทที่ 4 ผลการศึกษาประเมินผล | 696 KB. | 161 | |
| 8 | บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ | 208 KB. | 171 | |
| 9 | บรรณานุกรม | 107 KB. | 157 | |
| 10 | ภาคผนวก | 56 KB. | 229 | |
| 11 | ภาคผนวก ก | 133 KB. | 196 | |
| 12 | ภาคผนวก ข | 2.23 MB. | 157 | |
| 13 | ภาคผนวก ค | 181 KB. | 209 |
