ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 1. ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน (ปี 66-70) 913 KB. 2
2 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เป้าหมาย) 1.06 MB. 1
3 ส่วนที่ 3การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 174 KB. 2
4 3.1 ส่วนที่ 3 บัญชี สรุป ผ01 2566 -2570 85 KB. 1
5 3.2 ส่วนที่ 3 บัญชีสรุป ผ01(1) หมู่บ้าน (พ.ศ.2566 -2570) 71 KB. 1
6 3.3 ส่วนที่ 3 บัญชี ผ 02 ย1 (พ.ศ. 2566 -2570) 72 KB. 1
7 3.4 ส่วนที่ 3 บัญชี ผ 02()1) ย 1 (ปี 2566 -2570 389 KB. 1
8 3.5 ส่วนที่ 3 บัญชี ผ 02(2) ย 1 (พ.ศ. 2566 -2570 ) 221 KB. 1
9 3.6 ส่วนที่ 3 บัญชี ผ 02 ย2 (2566 -2570) 82 KB. 1
10 3.7 ส่วนที่ 3 บัญชี ผ 02 ย3 (2566 -2570) 64 KB. 1
11 3.8 ส่วนที่ 3 บัญชี ผ 02 ย 3(1)ปี 2566 -2570 70 KB. 1
12 3.9 ส่วนที่ 3 บัญชี ผ 02ย 4 (พ.ศ. 2566 -2570) 70 KB. 1
13 3.10 ส่วนที่ 3 บัญชี ผ 02 ย4(1) (พ.ศ.2566 -2570) 112 KB. 1
14 3.11 ส่วนที่ 3 บัญชี ผ 02 ย 5 (พ.ศ. 2566 -2570) 117 KB. 1
15 3.12 ส่วนที่ 3 บัญชี ผ 02 ย5(1) ( 2566 -2570) 84 KB. 1
16 3.13 ส่วนที่ 3 บัญชี ผ 02 ย6 (2566 -2570) 81 KB. 1
17 3.14 ส่วนที่ 3 บัญชี ผ 02 ย 7 (พ.ศ. 2566 -2570) 97 KB. 1
18 3.15 ส่วนที่ 3 บัญชี ผ 03 ( 2566 -2570) 88 KB. 1
19 4. ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัด) 784 KB. 2
20 ประกาศใช้แผน 2566-2570 89 KB. 1

แชร์ให้เพื่อน: